產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:KEYENCE基恩士 金屬光電傳感器 PR-M51N3 使用“距離"+“受光量"檢測背景的變化記憶與參考背景的距離和接收的光量,當工件進入檢測區(qū)域時,檢測距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測復雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測臺階較小的薄工件。
KEYENCE基恩士 金屬光電傳感器 PR-M51N3
KEYENCE基恩士 金屬光電傳感器 PR-M51N3
使用“距離"+“受光量"檢測背景的變化
記憶與參考背景的距離和接收的光量,當工件進入檢測區(qū)域時,檢測距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測復雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測臺階較小的薄工件。
新功能“背景調(diào)整"支持透明對象
它可以檢測接收到的光量的變化,并且通過檢測從注冊的背景接收到的光量的變化,還可以檢測透明物體。雖然它是距離設(shè)置類型,但它的通用性足以處理有背景的透明物體。 *用于透明物體檢測時,建議將傳感器主體與物體成一定角度安裝,以穩(wěn)定檢測。
外殼采用SUS316L。具有耐沖擊的堅固機身,即使不加蓋也具有足夠的耐沖擊性。
配備IP68/IP69K防水防護結(jié)構(gòu)。具有較高的防水、防油性能,即使在惡劣的環(huán)境下也能使用。
標準M8連接器型金屬護套電纜
的檢測性能
電纜抽屜式(3m)NPN輸出
模型 | PR-M51N3 | PR-MB15N3 | PR-MB30N3 | PR-F51N3 | PR-FB15N3 | PR-FB30N3 | |||
圖像 | |||||||||
數(shù)據(jù)表 (PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
種類 | 透明的 | BGS反射 | 透明的 | BGS反射 | |||||
形狀 | 迷你修身 | 平坦的 | |||||||
輸出格式 | NPN | ||||||||
連接類型 | 3m電纜 | ||||||||
檢測距離 | 1.2米 | 1至15毫米 | 1至30毫米 | 0.6米 | 1至15毫米 | 1至30毫米 | |||
控制輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出操作 | 輸出1 | 天黑時開啟 | 光線進入時亮起 | 天黑時開啟 | 光線進入時亮起 | ||||
輸出2 | 光線進入時亮起 | 天黑時開啟 | 光線進入時亮起 | 天黑時開啟 | |||||
響應時間 | 輸出1 | 0.5毫秒 | |||||||
輸出2 | 開→關(guān):2.7毫秒,關(guān)→開:0.5毫秒 | ||||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 沒有任何 | ||||||||
光斑直徑 | ― | 約 ?3mm(15mm 處) | 約 ?5.5 毫米(30 毫米時) | ― | 約 2.5x4.5 毫米(15 毫米時) | 約 ?5mm(30mm 處) | |||
光源 | 4 元件、點光源、紅色 LED (650 nm) | ||||||||
防相互干擾功能 | ― | 4 單位 | ― | 4 單位 | |||||
指示燈 | 輸出指示燈(橙色)、穩(wěn)定運行指示燈(綠色)、透明型發(fā)射器:電源指示燈(綠色) | ||||||||
控制輸出 | NPN開路集電極、DC 30V以下、50mA以下 | ||||||||
保護電路 | 電源反接保護、輸出過流保護、輸出浪涌保護、電源浪涌保護 | ||||||||
等級 | 電源電壓 | DC 10 - 30 V,包括 10% 紋波 (PP) | |||||||
消耗電流 | 發(fā)射器:11 mA,接收器:16 mA | 19毫安 | 發(fā)射器:11 mA,接收器:16 mA | 19毫安 | |||||
耐環(huán)境性 | 防護結(jié)構(gòu) | IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250) | |||||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(直流500V) | ||||||||
使用的環(huán)境照度 | 白熾燈:5,000 lx 以下,太陽光:20,000 lx 以下 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -25 至 +55 °C(無凍結(jié)) | ||||||||
儲存環(huán)境溫度 | -25至+75℃ | ||||||||
環(huán)境濕度 | 35 至 85% 相對濕度(非冷凝) | ||||||||
耐電壓 | 交流 1,000 V,50/60 Hz,1 分鐘 | ||||||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 小時 | ||||||||
防震 | 1,000 m/s 2,X、Y、Z各方向6次 | ||||||||
材料 | 外殼:SUS316L,指示燈蓋/鏡頭蓋:聚砜,電纜:PVC,電線保護器:聚甲基戊烯, | ||||||||
配件 | 操作說明 | ||||||||
大量的 | 約90克 | 約45克 | 約80克 | 約40克 |
電話
微信掃一掃